ZDLS电子式电动角形调节阀由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。角形高压调节阀是针对调节阀在高压或高压差、有严重汽蚀、冲蚀的严酷工况条件下寿命短、阀杆易断裂、衬套易脱落严重问题研制开发的产品。它采用多级节流形式来分摊压差,减少了气蚀、冲蚀、挠流破坏,大大提高了调节阀的使用寿命,特别是用在尿素系统中比普通高压阀寿命提高2-3倍。阀体为直角形,阀芯为单导向结构,阀体流路简单,阻力小,特别适用于高粘度,含有悬浮物和颗粒状介质流体的调节,可避免结焦、粘结、堵塞。
一、ZDLS电子式电动角形调节阀 主要技术参数
公称通径(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系数Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
公称通径(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
阀座直径(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系数 | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可调范围 | Kv值<18时 R=20:1;Kv值>18时 R=30:1 | ||||||||||||||||||
公称压力 | 1.6、4.0、6.4、10、16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
阀芯形式 | 套筒导向单座柱塞型阀芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||||||||
作用形式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||||||||
工作温度 | 普通型-40~230℃;散热片型230~450℃,特殊订货450~600℃ | ||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB/T2769-92标准、可按ANSI、JIS、DIN 等订货生产 | ||||||||||||||||||
控制信号 | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; 0~10V.DC (与所配执行机构有关) | ||||||||||||||||||
电 源 | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (与所配执行机构有关) |
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||
公称压力 | 标准产品1.6、4.0、6.4MPa; | |||||||||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
工作温度 | 普通型-40~230℃;散热片型230~450℃,特殊订货450~600℃ | |||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等订货生产 |
注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公商洽解决。
二、ZDLS电子式电动角形调节阀 性能指标
泄 漏 率: IV 级,小于额定流量的10-4
回 差: 配3610L 执行机构为2.0%;
配PSL执行机构为 1.0% 基本误差:
配3610L执行机构为±2.5%;
配PSL执行机构为±1.0%
注:测试使用的填料为标准聚四氟乙烯填料。
三、电子式电动高压角形调节阀 主要外形尺寸
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L1(mm) | 98 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 270 | 315 | 367 | |||
L2(mm) | PN1.6MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | |
PN4.0MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | ||
PN6.4MPa | 100 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 753 | 761 | 789 | 778 | 793 | 819 | 858 | 893 | 921 | 951 | 956 |
散热片型 | 883 | 891 | 919 | 908 | 923 | 892 | 1021 | 1056 | 1120 | 1150 | 1156 | ||
D(mm) | 176 | ||||||||||||
重量(KG) | 13.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 50 | 60 | 78 | 119 | 157 | 255 | |||
配361L | H(mm) | 普通型 | 516 | 542 | 552 | 688 | 744 | 783 | 818 | 976 | 1006 | 1036 | |
散热片型 | 646 | 654 | 682 | 818 | 907 | 946 | 981 | 1175 | 1205 | 1235 | |||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(KG) | 21 | 30 | 33 | 41 | 45 | 65 | 75 | 93 | 172 | 210 | 308 |
注:此表数据为标准配置数据,会因执行机构配置不同而变化。