产品概述:
新系列气动薄膜直通单座调节阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、 阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小 阀前后压差不大的工作场合。
本系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64;阀体口径范围 DN20~200。适用流体温度由-200℃~+560℃范围内多种档次。泄漏量标准有IV级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可 供选择。
产品特点:
1、顶导向单座调节阀,结构紧凑,部件少、易维修。
2、金属阀芯适合多种工作场合,达IV级泄漏标准,ZXPQ型软密封结构阀芯达VI级泄漏标准。
3、阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
4、可调范围大,固有可调比为50。
5、执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%、重量减轻30%。
6、ZXPV型波纹管密封型调节阀,对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
7、ZXPJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。
零件资料:
阀体、阀盖:HT200,ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
波 纹 管:1Cr18Ni9Ti
垫 片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、 石棉缠绕垫片
膜 盖:A3
波 纹 膜 片:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹 簧:60Si2Mn
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
技术参数:
公称通径 DN (mm ) ( 阀芯直径 dN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
额定行程 L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
膜片有效面积 Ae (cm 2 ) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
信号范围 Pr (kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 | |||||||||||||||
气源压力 Ps (MPa) | 0.14 ~ 0.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
固有可调比 | 50 | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座: IV 级 (10 -4 阀额定容量 ) 软阀座: VI 级 | |||||||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | |||||||||||||||
工作温度 t ( ℃ ) | 常温型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 | ||||||||||||||
散热型 | -40 ~ 450 、 -60 ~ 450 | |||||||||||||||
高温型 | 450 ~ 560 | |||||||||||||||
低温型 | -60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250 |
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92标准
◆外形尺寸及重量 标准型、散热型、高温型外形尺寸表 单位:mm
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
φ A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||||
L | PN16 , 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H 1 | PN16 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
PN40 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 118 | 135 | 150 | 188 | ||
PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 148 | 173 | 208 | ||
H | 标准 型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散热高温型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
*散热、高温型高度(H)为PN16的数值 **夹套型高度H1及H均增加15%
◆波纹管密封型外形尺寸表
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
φ A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H 1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
H 标准型 | 446.5 | 453.5 | 490 | 542 | 537.5 | 617.5 | 667 | 675 | 735 | 907.5 | 900 |
规格重量:
调节阀重量表 &bnsp;&bnsp;单位:kg
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
标准型 | PN16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 57 | 64 | 70 | 90 |
PN40 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
PN64 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 44 | 71 | 91 | 100 | 115 | 145 | |
散热高温型 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 36 | 51 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
波纹管型 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 48 | 71 | 91 | 102 | 115 | 145 | |
低温型 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 42 | 58 | 69 | 77 | 84 | 108 |
*本表中散热高温型的重量以PN16为依据,低温型以PN40为依
连接标准:
·法兰标准 铸铁法兰按GB4216.5-84 铸钢法兰按GB9113-88、JB/T79-94
·法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面; PN40、PN64为凹凸面、阀体为凹面。
·薄膜执行机构气信号接口:内螺纹M16X1.5
·夹套保温型夹套载热体接口:对焊φ18X4
*阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。
如:ANSI、JIS、JPI等标准。
◆订货须知
订货时请用户提供以下资料:
·调节阀名称、型号
·公称通径(mm)
·公称压力(MPa)
·额定流量系数(Kv)
·固有流量特性
·介质名称
·工作温度及范围
·整机作用方式
·阀体、阀内件及填料材质
·所配附件
·其它特殊要求